MONTE LÍBANO ESTÁ NA 3ª POSIÇÃO NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL SUB 16 ANOS.
Grupo A
Posição | Equipe | Pontos | Partidas Disputadas | V | E | D | GP GC | Saldo. | |||
1 | ![]() | ABC F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | ||
2 | ![]() | Palmeira Futebol Clube da Una | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | ||
3 | ![]() | Esporte Clube Guarani | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:5 | 5 | ||
4 | ![]() | Centro Esportivo Força e Luz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | ||
5 | ![]() | Cruzeiro Futebol Clube | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | ||
6 | ![]() | Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | ||
7 | ![]() | Natal Futebol Clube | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | ||
8 | ![]() | Guamaré Esporte Clube | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | ||
9 | ![]() | Comercial Esporte Clube | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 |
Grupo B
Posição | Equipe | Pontos | Partidas Disputadas | V | E | D | GP GC | Saldo. | |||
1 | ![]() | America Futebol Clube | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | ||
2 | ![]() | Visão Celeste Esporte Clube | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | ||
3 | ![]() | Associação Esportiva Monte Líbano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | ||
4 | ![]() | Sociedade Esportiva GOL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:6 | 14 | ||
5 | ![]() | ALECRIM F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | ||
6 | ![]() | Portuguesa Esporte Clube | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | ||
7 | ![]() | Parnamirim S.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:32 | -28 | ||
8 | ![]() | Monamy Futebol Clube | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 |
0 comentários:
Postar um comentário